上海市2018年市级部门预算 | ||||||||||||
预算主管部门:上海市宝山区人民检察院 | ||||||||||||
目 录 |
|
一、部门主要职能 | |
二、部门机构设置 | |
三、名词解释 | |
四、部门预算编制说明 | |
五、部门预算表 | |
1. 2018年部门财务收支预算总表 | |
2. 2018年部门收入预算总表 | |
3. 2018年部门支出预算总表 | |
4.2018年部门财政拨款收支预算总表 | |
5.2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
6.2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
7.2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
六、其他相关情况说明 |
上海市宝山区人民检察院主要职能 |
上海市宝山区人民检察院是辖区内法律监督机关。主要职能包括: 1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕,对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。 2.对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉,对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。 3.依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。 4.依法对辖区内的贪污贿赂、渎职、侵权犯罪案件进行侦查。 5.对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。 6.受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举,受理对贪污、贿赂等犯罪的举报,办理刑事赔偿事项。 7.依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。 8.负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作;协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。 9.负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作,负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设;负责其他应由本院承办的事项。 |
上海市宝山区人民检察院机构设置 |
上海市宝山区人民检察院部门预算是包括上海市宝山区人民检察院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,具体包括:上海市宝山区人民检察院本部。 |
上海市宝山区人民检察院设19个内设机构,包括:办公室、政治部、监察科、 法律政策研究室、法警队、侦查监督科、未成年人案件刑事检察科、行政装备科、案件管理科、控告申诉检察科、技术科、民事行政检察科、公诉科、监所检察科、驻宝山监狱检察室、社区检察室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科。 |
名词解释 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
2018年部门收入预算总表 |
||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 73,245,846 | 73,245,846 | |||||
204 | 04 | 检察 | 73,245,846 | 73,245,846 | ||||
204 | 04 | 01 | 行政运行 | 63,874,200 | 63,874,200 | |||
204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,771,646 | 8,771,646 | |||
204 | 04 | 04 | 查办和预防职务犯罪 | 600,000 | 600,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,183,408 | 6,183,408 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,996,508 | 5,996,508 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 797,148 | 797,148 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,899,960 | 4,899,960 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264,200 | 264,200 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 35,200 | 35,200 | |||
208 | 08 | 抚恤 | 186,900 | 186,900 | ||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 186,900 | 186,900 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,313,500 | 3,313,500 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,307,500 | 3,307,500 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,307,500 | 3,307,500 | |||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 12,126,648 | 12,126,648 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12,126,648 | 12,126,648 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,028,648 | 5,028,648 | |||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7,098,000 | 7,098,000 | |||
合计 | 94,869,402 | 94,869,402 |
2018年部门支出预算总表 |
||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 73,245,846 | 63,874,200 | 9,371,646 | ||
204 | 04 | 检察 | 73,245,846 | 63,874,200 | 9,371,646 | |
204 | 04 | 01 | 行政运行 | 63,874,200 | 63,874,200 | |
204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,771,646 | 8,771,646 | |
204 | 04 | 04 | 查办和预防职务犯罪 | 600,000 | 600,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,183,408 | 5,299,668 | 883,740 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,996,508 | 5,299,668 | 696,840 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 797,148 | 399,708 | 397,440 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,899,960 | 4,899,960 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264,200 | 264,200 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 35,200 | 35,200 | |
208 | 08 | 抚恤 | 186,900 | 186,900 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 186,900 | 186,900 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,313,500 | 3,307,500 | 6,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,307,500 | 3,307,500 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,307,500 | 3,307,500 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 12,126,648 | 12,126,648 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12,126,648 | 12,126,648 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,028,648 | 5,028,648 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7,098,000 | 7,098,000 | |
合计 | 94,869,402 | 84,608,016 | 10,261,386 |
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 | 94,869,402 | 一、公共安全支出 | 73,245,846 | 73,245,846 | |
二、 政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 6,183,408 | 6,183,408 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,313,500 | 3,313,500 | |||
四、住房保障支出 | 12,126,648 | 12,126,648 | |||
收入总计 | 94,869,402 | 支出总计 | 94,869,402 | 94,869,402 |
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 73,245,846 | 63,874,200 | 9,371,646 | ||
204 | 04 | 检察 | 73,245,846 | 63,874,200 | 9,371,646 | |
204 | 04 | 01 | 行政运行 | 63,874,200 | 63,874,200 | |
204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,771,646 | 8,771,646 | |
204 | 04 | 04 | 查办和预防职务犯罪 | 600,000 | 600,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,183,408 | 5,299,668 | 883,740 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,996,508 | 5,299,668 | 696,840 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 797,148 | 399,708 | 397,440 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,899,960 | 4,899,960 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264,200 | 264,200 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 35,200 | 35,200 | |
208 | 08 | 抚恤 | 186,900 | 186,900 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 186,900 | 186,900 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,313,500 | 3,307,500 | 6,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,307,500 | 3,307,500 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,307,500 | 3,307,500 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 12,126,648 | 12,126,648 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12,126,648 | 12,126,648 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,028,648 | 5,028,648 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7,098,000 | 7,098,000 | |
合计 | 94,869,402 | 84,608,016 | 10,261,386 |
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
|||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
部门预算经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 62,863,125 | 62,863,125 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 7,822,716 | 7,822,716 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 40,662,388 | 40,662,388 | |
301 | 03 | 奖金 | 651,893 | 651,893 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,899,960 | 4,899,960 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,327,484 | 2,327,484 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 980,016 | 980,016 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 490,020 | 490,020 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 5,028,648 | 5,028,648 | |
302 | 商品和服务支出 | 20,781,183 | 20,781,183 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2,744,800 | 2,744,800 | |
302 | 05 | 水费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 06 | 电费 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 600,000 | 600,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 7,529,160 | 7,529,160 | |
302 | 11 | 差旅费 | 350,000 | 350,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 350,000 | 350,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 324,000 | 324,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 98,500 | 98,500 | |
302 | 26 | 劳务费 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 1,257,263 | 1,257,263 | |
302 | 29 | 福利费 | 920,160 | 920,160 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,015,000 | 1,015,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 1,779,600 | 1,779,600 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,272,700 | 1,272,700 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 399,708 | 399,708 | ||
303 | 01 | 离休费 | 396,468 | 396,468 | |
303 | 02 | 退休费 | 3,240 | 3,240 | |
310 | 资本性支出 | 564,000 | 564,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 264,000 | 264,000 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 200,000 | 200,000 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 100,000 | 100,000 | |
合计 | 84,608,016 | 63,262,833 | 21,345,183 |
部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
||||||
单位:万元 | ||||||
2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
210.54 | 0 | 9.85 | 200.69 | 99.19 | 101.5 | 2134.52 |
其他相关情况说明 |
一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为210.54万元,比2017年预算减少9.2万元。其中: (一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费200.69万元,比2017年预算减少9.2万元,主要原因是公务用车运行维护费统一调整为市级标准。 (三)公务接待费9.85万元。比2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 2018年上海市宝山区人民检察院下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2134.52万元。 三、政府采购预算情况 2018年本部门政府采购预算699.03万元,其中:政府采购货物预算173.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算525.50万元。 2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额440万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为264万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目6个,涉及项目预算资金459.2万元。 |