上海市宝山区人民检察院2018年度财政支出项目绩效目标
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市宝山区人民检察院 | |||||||
项目名称 | 公务用车购置经费 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费▇ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类▇ 其他事业专业类□ | ||||||
开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
项目概况 | 宝山区检察院部分原有的执法执勤车辆使用时间已经到达既定的报废年限,继续使用存在一定的安全隐患,且维护费用逐年提升。为了确保检察工作能够顺利开展与实施,本院制定了公务用车购置费项目,拟对达到报废年限的车辆进行报废,并购置新车保证检察业务的顺利进行。 | ||||||
立项依据 | 关于转发《财政部关于印发<党政机关执法执勤用车配备使用管理办法>的通知》(沪财行[2011]46号文) 《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》(财行[2011]180号文) |
||||||
项目设立的必要性 | 随着检察业务量的不断增加,对执法执勤用车的需求也不断增加。本院此次申请更新购置的车辆已达使用年限,车辆老化,出现磨损严重、故障频繁等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车,设立公务用车购置经费项目。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》(沪委办发[2012]13号) | ||||||
项目总预算(元) | 991921 | 项目当年预算(元) | 991921 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 0 | 同名项目上年预算执行数(元) | 0 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 一般执法执勤车 | 991921 | |||||
项目实施计划 | 行政装备科负责车辆的报废处置工作,包括车辆报废的申请批复,拍卖处置等 行政装备科负责旧机动车退牌工作、新车的购置及最终验收等 行政装备科负责进行固定资产管理、付款流程审批等 |
||||||
项目总目标 | 按照市财政对区级行政单位车辆配置标准的要求,对达到使用年限的车辆进行更新购置,消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险,减少维护维修开支,提高整体检察业务办案效率,确保本院各项日常工作顺利进行。 | ||||||
年度绩效目标 | 全年完成5辆执法执勤用车的报废和更新工作,并做好验收及相关改装工作。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 支付及时率 | =100% | |||||
预算执行率 | =100% | ||||||
财务制度健全性 | 健全 | ||||||
产出目标 | 旧车报废完成率 | =100% | |||||
新车采购完成率 | =100% | ||||||
新购车辆验收合格率 | =100% | ||||||
效果目标 | 人员满意度 | ≥90.00% | |||||
成本节省情况 | ≥10.00% | ||||||
办案人员业务效率 | 提升 | ||||||
影响力目标 | 车辆使用投诉 | 0 | |||||
车辆管理制度 | 建立 | ||||||
备注 |